TU3610G / TU4010G
SOAR Machine
Model No. | 1440G | 1640G |
| distance between centers | 1000mm | 1000mm |
| swing over bed | 356mm | 400mm |
| swing over gap | 540mm | 550mm |
| swing over cross slide | 215mm | 264mm |
| taper of spindle bore | MT5 | MT6 |
| spindle nose | D1-4 | D1-5 |
| spindle bore | 38mm | 52mm |
| step of spindle speeds | 16 | 12 |
| range of spindle speeds | 45-1800rpm | 44-2000rpm |
| range of cross feeds | 0.015-0.220mm/r | 0.014-0.742mm/rev.(64) |
| range of longitudinal feeds | 0.043-0.653mm/r | 0.057-2.784mm/rev.(64) |
| range of inch threads | 2-72T.P.I | 2-29T.P.I(29) |
| range of metric threads | 0.2-14mm | 0.8-14mm(26) |
| top slide travel | 92mm | 100mm |
| cross slide travel | 185mm | 180mm |
| carriage travel | 945mm | 950mm |
| travel of tailstorck quill | 120mm | 120mm |
| taper of tailstock quill | MT3 | MT4 |
| motor | 1.5-2.2Kw | 2.0/2.4Kw |
| packing size | 1920×760×1450mm | 1920×760×1200mm |
| N.W. | 800Kg | 900Kg |
3 jaws & 4 jaws chuck | face plate | steady/follow rest | iron casting stand |
| halogen work lamp | coolant system | foot brake | toolbox & tools |
| micro carriage stop |
quick change tool post | turning tools | taper turning attachment | leadscrew cover |
| collet attachment | leadscrew cover | chuck cover |
Model No. | 1440G | 1640G |
| distance between centers | 1000mm | 1000mm |
| swing over bed | 356mm | 400mm |
| swing over gap | 540mm | 550mm |
| swing over cross slide | 215mm | 264mm |
| taper of spindle bore | MT5 | MT6 |
| spindle nose | D1-4 | D1-5 |
| spindle bore | 38mm | 52mm |
| step of spindle speeds | 16 | 12 |
| range of spindle speeds | 45-1800rpm | 44-2000rpm |
| range of cross feeds | 0.015-0.220mm/r | 0.014-0.742mm/rev.(64) |
| range of longitudinal feeds | 0.043-0.653mm/r | 0.057-2.784mm/rev.(64) |
| range of inch threads | 2-72T.P.I | 2-29T.P.I(29) |
| range of metric threads | 0.2-14mm | 0.8-14mm(26) |
| top slide travel | 92mm | 100mm |
| cross slide travel | 185mm | 180mm |
| carriage travel | 945mm | 950mm |
| travel of tailstorck quill | 120mm | 120mm |
| taper of tailstock quill | MT3 | MT4 |
| motor | 1.5-2.2Kw | 2.0/2.4Kw |
| packing size | 1920×760×1450mm | 1920×760×1200mm |
| N.W. | 800Kg | 900Kg |
3 jaws & 4 jaws chuck | face plate | steady/follow rest | iron casting stand |
| halogen work lamp | coolant system | foot brake | toolbox & tools |
| micro carriage stop |
quick change tool post | turning tools | taper turning attachment | leadscrew cover |
| collet attachment | leadscrew cover | chuck cover |